Pokalserie Resultater

2019

 
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
[Øresund] [Aarhus]


Øresund

Sejl BådHjemhavn Spækhugger Cup
12. maj
Amager Cup
15. juni
Hven Rundt ved nat
20. - 21. sep.
Stelton Cup
6. okt.
Spækhugger Cup
5. dec.
Overalt
Point
1 210 Towanda Svanemøllen 6 1 1 2   4 
2 17Sytten Svanemøllen 2 3 2 3   7 
3 24Hansigne Svanemøllen 3 2 6 9   11 
4 62Gurli3.0 Svanemøllen 1 5 DNS 13p DNS 13p   19 
5 31Weekendkrigeren Svanemøllen 5 7 7 DNS 13p   19 
6 88Daphne Svanemøllen DNS 16p DNS 11p 5 6   22 
7 155Athene Svanemøllen 9 DNS 11p 3 DNS 13p   23 
8 130Itsi Bitsi Svanemøllen 8 6 9 DNS 13p   23 
9 312Penelope Svanemøllen 7 4 DNS 13p DNS 13p   24 
10 142Sigur Svanemøllen 11 8 8 8   24 
11 266Skildpadden Tuborg DNS 16p DNS 11p DNS 13p 1   25 
12 135Igenbrug Svanemøllen 4 DNS 11p DNS 13p DNF 12p   27 
13 170Emma Svanemøllen DNS 16p DNS 11p 4 DNS 13p   28 
14 238Inkognito Svanemøllen DNS 16p DNS 11p DNS 13p 4   28 
15 74Seventyfour Svanemøllen DNS 16p DNS 11p DNS 13p 5   29 
16 78Thor Svanemøllen 13 9 DNS 13p 7   29 
17 44Grønært Helsingør 14 DNS 11p 10 DNS 13p   34 
18 120Odin Svanemøllen DNS 16p DNS 11p DNS 13p 10   34 
19 123Floyd Svanemøllen 10 DNS 11p DNS 13p DNS 13p   34 
20 143Orca Svanemøllen DNS 16p DNS 11p 11 DNS 13p   35 
21 65Knudsen Helsingør 12 DNS 11p DNS 13p DNS 13p   36 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.


Aarhus

Sejl BådHjemhavn Aarhus2star
15. - 16. juni
DM
22. - 24. aug.
Aarhus Festuge Cup 2019
7. - 8. sep.
Knebelvig2star
21. - 22. sep.
Overalt
Point
1 109Canasta Århus 1 1   2 4 
2 152Pastis Århus 3 2   1 6 
3 225Viagra Svanemøllen 8 4   6 18 
4 315Mette Århus 4 DNS 11p   4 19 
5 381Figaro Århus 5 DNS 11p   5 21 
6 74Seventyfour Svanemøllen 2 DNS 11p   DNS 10p 23 
7 1Spækhuggeren Århus 11 DNS 11p   3 25 
8 133Nauja Svanemøllen 9 6   DNS 10p 25 
9 159 Natascha Århus 6 DNS 11p   DNS 10p 27 
10 226Alba Århus 10 7   DNS 10p 27 
11 511Trubba Aarhus 15 5   8 28 
12 125Dille Middelfart 7 DNS 11p   DNS 10p 28 
13 296Skalle Kaløvig DNS 19p 3   7 29 
14 431Mette Løndahl Kalkbrænderihavnen 14 8   DNS 10p 32 
15 96Plinius Secundus Århus 12 DNS 11p   DNS 10p 33 
16 60Andrea Svanemøllen 13 DNS 11p   DNS 10p 34 
17 182Samba Tuborg 16 DNS 11p   DNS 10p 37 
18 492Yego Århus DNS 19p 9   DNS 10p 38 
19 238Inkognito Svanemøllen DNF 18p DNS 11p   DNS 10p 39 
20 700Keiko Limhamn DNS 19p DNS 11p   DNS 10p 40 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.